-
Bobina de aço inoxidável de Tisco
-
placa de metal de aço inoxidável
-
Folha da placa de aço carbono
-
Bobina de aço do SOLDADO
-
Tubulação de aço dos SS
-
Barra redonda de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável
-
Fio de solda de aço inoxidável
-
Canal de aço inoxidável
-
Bobina do aço carbono
-
Tubulação de aço carbono
-
Aço carbono Rod
-
placa de aço galvanizada
-
Fio de aço galvanizado
-
Bobinas de aço galvanizadas Prepainted
-
Canal do feixe de H
-
Fio Rod de aço
Aço carbono 1025 de Q195 Q420 Rod SS400 SS540 A36 A992
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | TISCO |
Certificação | ISO9001Sch10、20、30、40、60、80、100、 120、140、160 |
Quantidade de ordem mínima | De 1 toneladas |
Preço | Negotiated |
Detalhes da embalagem | Pacote de madeira impermeável |
Tempo de entrega | Dentro de 7-10 dias de trabalho |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 250.000 toneladas/ano |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Barra de aço carbono | Forma | Círculo, quadrado, plano, retângulo, etc. |
---|---|---|---|
Superfície | O revestimento liso de aço suave, mergulho quente galvanizou, cor revestiu, ect. | Padrão | ASTM, RUÍDO, AISI, GB, JIS |
Técnica | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte, laminado a alta temperatura | Certificado | ISO9001 |
Realçar | Aço carbono 1025 Rod,Q420 aço carbono Rod,Barra de aço carbono Q195 |
Senhora de aço Mild Carbon Steel da barra 1025 redonda em volta da barra
Aplicação 1025 das barras redondas do aço carbono
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono no encanamento do petróleo e gás
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono na indústria química
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono no encanamento
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono no aquecimento
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono no óleo & na indústria do gás
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono em sistemas de fonte da água
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono na indústria do papel & da polpa
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono no central elétrica
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono na indústria da fabricação
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono em aplicações de uso geral
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono na indústria de transformação alimentar
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono na tubulação estrutural
” Usos 1025 das barras de círculo do aço carbono nos permutadores de calor
” O círculo 1025 do aço carbono barra usos igualmente no usado para a outra finalidade industrial etc.
Nome de Prdouct | Barra de aço carbono |
Forma | Círculo, quadrado, plano, retângulo, etc. |
Material | Aço carbono: Série Q195-Q420, série SS400-SS540, série de S235JR-S355JR, série do ST, série A36-A992, série Gr50, etc. |
Superfície | O revestimento liso de aço suave, mergulho quente galvanizou, cor revestiu, ect. |
Tolerância do tamanho | ±3% |
Método de processamento | Dobra, soldadura, Decoiling, cortando, perfurando, lustrando ou como o pedido do cliente |
Tamanho | OD de 10 - de 400mm, de comprimento de 1m-12m ou de acordo com o pedido especial do cliente |
Tecnologia | O rolo quente, lamina, estirado a frio, ect. |
Termo de comércio | CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR, EXW, etc. |
Termo de preço | T/T, L/C, Western Union, Paypal, pagamento de Apple, pagamento de Google, D/A, D/P, MoneyGram |
Prazo de execução | O grupo pequeno pode realizar-se em 7 dias, segundo a quantidade |
Certificado | ISO9001 |
Especificação 1025 das barras redondas do aço carbono
EUA | Japão | Alemanha | Reino Unido. | França | Itália | Espanha | Suécia | China | ||
AISI/SAE | JIS | Nr do ‐ de W. | RUÍDO | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | |
A570.36 | STKM 12A | 1,0038 | RSt.37 ‐ 2 | 4360 | ‐ | ‐ 2 de E 24 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 C | Ne | ||||||||
1015 | ‐ | 1,0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | ‐ | 1,0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1,0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1,0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
‐ | ‐ | 1,0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
1215 | ‐ | 1,0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
12L14 | ‐ | 1,0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
1015 | S15C | 1,1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1,1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
A572 ‐ 60 | ‐ | 1,890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
E | ||||||||||
1035 | ‐ | 1,0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | ‐ | 1,0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | ‐ | 1,0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
1039 | ‐ | 1,1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
1335 | SMn438 (H) | 1,1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1,1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
1035 | S35C | 1,1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1,1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1,1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
1055 | ‐ | 1,0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
1060 | ‐ | 1,0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
1055 | S55C | 1,1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
1060 | S58C | 1,1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
1095 | ‐ | 1,1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
W1 | SK3 | 1,1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
W210 | SUP4 | 1,1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | ‐ |
FAQ
1. Quanto tempo tomará para executar minha ordem?
Nosso tempo normal do produto é 7-15 o funcionamento days.but que nós temos muitos modelos no estoque.
2. Quanto os custos de envio serão?
Isto dependerá do tamanho e do peso de sua ordem e do método do transporte.
3. Você fornece amostras?
Sim, nós podemos fornecer amostras. Nós podemos enviar as amostras por TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS ou a seu armazém
4. Você tem produtos no estoque?
Há 600 toneladas que o estoque para o vário tamanho .pls nos informa amavelmente que modelo você precisa, nós enviar-lhe-á os detalhes conservados em estoque.
5. Posso eu visitá-lo?
Certo, deixe-nos por favor saber se você tem um plano para visitar nossa empresa, nós arranjá-la-á para você.