-
Bobina de aço inoxidável de Tisco
-
placa de metal de aço inoxidável
-
Folha da placa de aço carbono
-
Bobina de aço do SOLDADO
-
Tubulação de aço dos SS
-
Barra redonda de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável
-
Fio de solda de aço inoxidável
-
Canal de aço inoxidável
-
Bobina do aço carbono
-
Tubulação de aço carbono
-
Aço carbono Rod
-
placa de aço galvanizada
-
Fio de aço galvanizado
-
Bobinas de aço galvanizadas Prepainted
-
Canal do feixe de H
-
Fio Rod de aço
AISI 316 409 410 bobina de aço inoxidável 420 430 201 202 304L 304
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | TISCO |
Certificação | ISO9001 |
Número do modelo | 0.2-16mm |
Quantidade de ordem mínima | de 1 toneladas |
Preço | Negotiated |
Detalhes da embalagem | Pacote de madeira impermeável |
Tempo de entrega | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 10000 toneladas pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | bobina de aço inoxidável | Aplicação | Indústria |
---|---|---|---|
Processando o serviço | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte | Categoria de aço | 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 304L |
Tolerância da espessura | 0.3mm~3.0mm | Largura | Personalizado |
Categoria | De aço inoxidável | Superfície | ouro de 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold /Black, |
Realçar | bobina 409 410 de aço inoxidável,bobina 316 410 de aço inoxidável,420 430 bobinas de aço inoxidável |
Rolo de aço inoxidável laminado Aisi 316 409 410 420 430 201 202 304l 304
Categoria | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, etc. |
Padrão | JIS, AISI, ASTM, RUÍDO, TUV, BV, SUS, etc. |
Espessura | 0.2-150mm |
Largura | 600mm - 1500mm |
Cor | Ouro dourado, preto, de Sapphire Blue, de Brown, de Rosa, de bronze, roxo, cinzento, de prata, Champagne, diamante violeta, azul, etc. |
Aplicação | Decoração interior/exterior/arquitetónica/banheiro, decoração do elevador, decoração do hotel, equipamento da cozinha, teto, armário, |
banca da cozinha, anunciando a placa de identificação | |
Prazo de execução | 7 a 25 dias de trabalho após o recibo do depósito de 30% |
Termos do pagamento | 30%TT para o depósito, o equilíbrio de 70% antes da expedição ou o LC na vista |
Embalagem | Pálete de madeira ou de acordo com o pedido do cliente |
Revestimento de superfície
|
||
2B
|
Aqueles terminaram, após ter laminado, pelo tratamento térmico, pela colheita ou pelo outro tratamento equivalente e ultimamente laminando ao brilho apropriado dado.
|
Equipamento médico, indústria alimentar, material de construção, utensílios da cozinha.
|
VAGABUNDOS
|
Aqueles processados com o treament brilhante do calor após a laminação.
|
Utensílios da cozinha, equipamento elétrico, construção civil.
|
NO.3
|
Aqueles terminaram lustrando com o No.100 aos abrasivos No.120 especificados em JIS R6001.
|
Utensílios da cozinha, construção civil.
|
NO.4
|
Aqueles terminaram lustrar para dar raias de lustro contínuas usando o abrasivo do tamanho de grão apropriado.
|
Utensílios da cozinha, construção civil, equipamento médico.
|
HL
|
Aqueles terminaram lustrar para dar raias de lustro contínuas usando o abrasivo do tamanho de grão apropriado.
|
Construção civil.
|
NO.1
|
A superfície terminou pelo tratamento térmico e a colheita ou os processos que correspondem lá após à laminagem a quente.
|
Tanque químico, tubulação.
|
Carta de aço inoxidável da composição, porcentagem (%) | |||||||||
Categoria | C, ≤ | Manganês, ≤ | P, ≤ | S, ≤ | Si, ≤ | Cr | Ni | Mo | N, ≤ |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - |
316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - |
321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 0,1 |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - | 0,25 |
301 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - | 0,1 |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | 0,1 |
303 | 0,15 | 2 | 0,2 | ≥0.15 | 1 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | - |
305 | 0,12 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 11.0-13.0 | - | - |
308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 19.0-21.0 | 10.0-12.0 | - | - |
309S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | - |
310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - |
310H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0,1 |
317L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0,1 |
321H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - |
347H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - |
348H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - |
2205 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 |
2507 | 0,03 | 1,2 | 0,035 | 0,02 | 0,8 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 |
410 | 0.08-0.15 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | 0,15, ≥ | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | 0,12 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | - | - |
440A | 0.60-0.75 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440B | 0.75-0.95 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440C | 0.95-1.20 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440F | 0.95-1.20 | 1,25 | 0,06 | 0,15 | 1 | 16.0-18.0 | 0,5 | - | - |
800H | 0.05-0.10 | 1,5 | 0,045 | 0,015 | 1 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | - | - |
904L | 0,02 | 2 | 0,045 | 0,035 | 1 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.00-5.00 | 0,1 |
15-5 PH | 0,07 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 14.0-15.5 | 3.5-5.5 | - | - |
17-4 PH | 0,07 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | - | - |
17-7 PH | 0,09 | 1 | 0,04 | 0,04 | 1 | 16.0-18.0 | 6.5-7.75 | - | - |

FAQ
1. Quanto tempo tomará para executar minha ordem?
Nosso tempo normal do produto é 7-15 o funcionamento days.but que nós temos muitos modelos no estoque.
2. Quanto os custos de envio serão?
Isto dependerá do tamanho e do peso de sua ordem e do método do transporte.
3. Você fornece amostras?
Sim, nós podemos fornecer amostras. Nós podemos enviar as amostras por TNT, DHL, FEDEX, EMS, UPS ou a seu armazém
4. Você tem produtos no estoque?
Há 600 toneladas que o estoque para o vário tamanho .pls nos informa amavelmente que modelo você precisa, nós enviar-lhe-á os detalhes conservados em estoque.
5. Posso eu visitá-lo?
Certo, deixe-nos por favor saber se você tem um plano para visitar nossa empresa, nós arranjá-la-á para você.